DEYE SE-F16 C to nowoczesny, niskonapięciowy magazyn energii (ESS) stworzony z myślą o maksymalnej autokonsumpcji i niezawodnym zasilaniu awaryjnym. Urządzenie o pojemności 16 kWh bazuje na bezpiecznej technologii LiFePO₄ i pracuje przy napięciu systemowym 51,2 V. Ta wersja została wyposażona w czytelny wyświetlacz LCD, który umożliwia błyskawiczny, lokalny podgląd najważniejszych parametrów pracy baterii bez konieczności uruchamiania aplikacji.
System został zaprojektowany do bezproblemowej współpracy z falownikami hybrydowymi DEYE oraz innymi kompatybilnymi instalacjami fotowoltaicznymi (on-grid, off-grid oraz systemami backup). To idealne rozwiązanie dla domów jednorodzinnych oraz małych obiektów komercyjnych, gdzie kluczowe znaczenie mają bezpieczeństwo, bezawaryjność oraz elastyczna skalowalność.
Magazyn energii DEYE SE-F16 C wspiera nowoczesne protokoły komunikacyjne CAN 2.0 oraz RS485. Dzięki zintegrowanemu modułowi Bluetooth i dedykowanej aplikacji mobilnej zyskujesz dostęp do:
| Model | DEYE SE-F16 C (Wersja z LCD) |
| Energia nominalna | 16 kWh |
| Pojemność nominalna | 314 Ah |
| Napięcie nominalne | 51,2 V (Low Voltage) |
| Maks. prąd rozładowania (ciągły) | 230 A |
| Maks. prąd rozładowania (szczytowy) | 280 A (przez 10 sekund) |
| Chłodzenie | Naturalne (brak głośnych wentylatorów, cicha praca) |
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 400 × 708 × 233 mm |
| Waga | ok. 109 kg |
| Klasa szczelności / Certyfikaty | IP21 / UN38.3, MSDS, CE, CB |
Wybierając niskonapięciowy system DEYE, inwestujesz w stabilność zasilania awaryjnego (UPS / EPS), optymalizację kosztów energii elektrycznej oraz pełną niezależność energetyczną Twojego budynku.
| Model | RW-F16 |
| Parametry ogólne | |
| Technologia ogniwa | LiFePO4 |
| Pojemność znamionowa (Ah) | 314 |
| Wbudowany wyłącznik obwodu | 125A 2P, 60V prądu stałego |
| Skalowalność | Maks. 32 szt. równolegle (512kWh) |
| Napięcie nominalne (V) | 51.2 |
| Napięcie robocze (V) | 44,8 - 57,6 |
| Pojemność nominalna (kWh) | 16 |
| Pojemność użytkowa (kWh) | 14,4 |
| Rekomendowany prąd ładowania/rozładowania (A) | 160/160 |
| Maksymalny prąd ładowania/rozładowania (A) | 198/240 |
| Szczytowy prąd rozładowania (10 sek / 25°C) (A) | 300/300 |
| Warunki pracy i fizyczne | |
| Temperatura pracy | Ładowanie: 0 ~ 55°C / Rozładowanie: -20 ~ 55°C |
| Wilgotność robocza | 5% ~ 95% RH |
| Maksymalna wysokość operacyjna | 2000 m n.p.m. |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Wymiary zestawu (S x G x W) | 480 × 830 × 235 mm |
| Waga zestawu | 122 kg |
| Rodzaj montażu | Montaż na podłodze lub ścianie |
| Zalecana głębokość rozładowywania | 90% |
| Ilość cykli | 25±2°C,0.5C/0.5C, EOL70%≥6000 |
| Komunikacja | CAN 2.0 / RS485 |
| Certyfikaty i gwarancja | |
| Certyfikaty | UN38,3 / MSDS |
| Gwarancja | 5 lat |